Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    43.2  54.8  1/31/10  31.0  1/28/10  122    0  0.01   0  14  1/29/10  SW 29.99   83
2
3
4
5
6    66.4  82.6   6/8/10  50.7   6/2/10   21   31  2.76   0  14   6/6/10  SW 29.90   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  49.3  82.6   6/8/10  31.0  1/28/10  533   31  3.07   0  23   2/4/10  SW 29.92   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    55.2  68.3   9:30am  50.7   5:30am    4    0  0.00   0   4   9:30am   N 29.91   81
2    63.8  76.1   4:00pm  50.7   5:30am    4    3  0.00   0  13   2:30pm  SW 29.91   67
3    65.9  76.3   2:03pm  59.2   5:11am    2    3  0.00   0  13   3:42pm WSW 29.87   67
4    63.3  72.0   4:08pm  57.6   5:04am    3    1  0.01   0   9  12:15pm  SE 29.94   72
5    68.8  82.4   3:19pm  54.5   5:24am    3    7  0.00   0   9  12:17pm   W 29.95   67
6    72.7  82.0   5:10pm  56.0   5:56am    1    7  0.00   0  14   2:30pm WNW 29.91   58
7    68.0  79.9  12:00pm  53.9   6:10am    3    6  0.00   0  12  12:59pm  NW 29.86   62
8    62.6  82.6  12:36pm  53.1   5:38am    3    2  0.00   0   6  12:34pm WSW 29.86   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.4  82.6   6/8/10  50.7   6/2/10   24   29  2.76   0  14   6/6/10  SW 29.90   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/15/2006        202        338          0          1         15          0          6         15          0         36         43         30         90         96         62       74.8       80.5       70.7       42.7       48.2       34.3      30.04      30.10      29.92      10.33      10.33      10.14
12/16/2006        225        248         22          0         10          0          3         10          0         32         36         27         79         90         67       72.3       79.0       67.0       35.1       42.8       29.8      29.83      29.91      29.76      10.33      10.33      10.33
12/17/2006        292        338          0          0         10          0          2         10          0         31         34         26         79         93         52       70.8       76.4       67.2       34.4       42.6       27.8      30.13      30.26      29.92      10.33      10.33      10.33
12/18/2006         45        338          0          1         11          0          4         11          0         29         33         25         39         80         14       70.7       74.0       65.1       38.9       54.1       24.4      30.27      30.35      30.19      10.33      10.33      10.33
12/19/2006        135        338          0          0          7          0          3          7          0         27         29         22         55         88         22       72.0       76.3       67.2       36.7       47.0       26.9      30.26      30.37      30.16      10.33      10.33      10.33
12/20/2006        225        292          0          0          7          0          1          7          0         26         28         22         71         88         31       72.6       76.8       68.0       36.8       50.7       27.8      30.34      30.39      30.29      10.33      10.33      10.33
12/21/2006        158        315         22          0         22          0          3         22          0         30         34         27         85         95         60       71.2       75.4       68.2       39.1       44.8       33.1      30.24      30.32      30.12      10.33      10.33       9.22
12/22/2006         22        338          0          0          7          0          3          7          0         33         37         32         91         95         58       68.4       71.4       66.2       36.9       51.7       34.0      30.29      30.41      30.20      10.33      10.33      10.32
12/23/2006        135        338          0          0         10          0          2         10          0         33         37         32         86         95         69       68.9       72.6       64.1       39.3       50.4       31.0      30.38      30.48      30.33      10.33      10.33      10.33
12/24/2006         68        338         68          0          5          0          2          5          0         35         37         33         84         95         62       67.4       70.9       65.1       44.1       54.8       36.6      30.34      30.37      30.31      10.33      10.33      10.33
12/25/2006        225        338         90          0          6          0          2          6          0         37         37         35         72         92         40       63.9       65.1       62.9       48.7       58.1       39.3      30.26      30.33      30.12      10.33      10.33      10.33
12/26/2006        180        270         68          2         29          0         11         29          1         36         37         31         60         94         36       65.7       75.2       63.5       50.7       56.2       44.5      29.97      30.12      29.74      10.33      10.33       9.56
12/27/2006        158        338          0          2         29          0         10         29          2         31         36         26         83         95         50       74.0       80.8       68.2       40.5       44.8       34.7      29.88      30.10      29.69      10.33      10.33       9.66
12/28/2006        315        338          0          1         12          0          5         12          0         29         31         26         51         76         34       70.7       75.2       67.4       37.6       49.5       30.0      30.11      30.16      30.04      10.33      10.33      10.33
12/29/2006        315        315         68          0          9          0          1          9          0         30         34         28         77         94         52       70.3       73.8       66.2       33.8       44.5       27.9      30.24      30.30      30.15      10.33      10.33      10.33
12/30/2006        225        292        158          0          7          0          2          7          0         31         32         29         77         94         34       70.4       73.1       66.6       39.5       55.3       29.5      30.27      30.32      30.22      10.33      10.33      10.32
12/31/2006         22        338          0          0          9          0          1          9          0         34         40         30         82         94         66       70.4       75.0       67.0       39.8       48.3       32.1      30.27      30.31      30.24      10.33      10.33      10.33
1/1/2007           45        112          0          1         11          0          4         11          1         33         38         25         45         78         20       73.3       79.2       70.6       49.7       63.5       37.5      30.22      30.28      30.16      10.33      10.33      10.33
1/2/2007          135        315          0          0         16          0          2         16          0         32         36         27         66         89         43       74.0       79.9       69.6       44.4       53.6       36.5      30.18      30.24      30.11      10.33      10.33      10.33
1/3/2007          180        225        158          1         15          0          7         15          0         32         35         28         82         95         53       73.2       75.7       68.9       45.8       55.1       35.9      30.13      30.19      30.05      10.33      10.33       9.96
1/4/2007          225        338          0          1         19          0          8         19          1         32         35         26         92         96         72       74.4       80.8       69.9       42.4       48.6       32.7      30.06      30.23      29.99      10.33      10.33       9.88
1/5/2007            0        338          0          1         11          0          5         11          0         27         29         22         48         74         26       75.0       80.3       69.6       37.8       48.9       30.6      30.40      30.49      30.24      10.33      10.33      10.32
1/6/2007          315        338          0          0          7          0          2          7          0         31         35         27         66         83         48       67.2       73.0       64.6       37.8       49.2       27.9      30.49      30.55      30.45      10.33      10.33      10.33
1/7/2007           22        315          0          0          5          0          2          5          0         34         36         32         65         80         39       65.9       67.9       63.5       43.7       57.6       33.1      30.51      30.58      30.45      10.33      10.33      10.33
1/8/2007          225        315         45          0          6          0          2          6          0         35         38         34         56         82         34       66.2       68.9       62.7       46.2       61.8       35.9      30.35      30.45      30.24      10.33      10.33      10.33
1/9/2007          225        338         22          0          9          0          2          9          0         32         37         29         52         73         16       70.1       72.1       67.4       48.3       67.9       38.6      30.16      30.25      30.04      10.33      10.33      10.33
1/10/2007         225        315        158          1         13          0          5         13          0         31         34         28         66         84         37       70.4       75.4       66.2       42.5       52.2       35.0      29.95      30.04      29.86      10.33      10.33      10.33
1/11/2007         292        315         22          1         14          0          5         14          0         31         34         30         64         93         25       67.4       72.1       64.9       34.1       40.6       25.8      29.96      30.02      29.89      10.33      10.33      10.33
1/12/2007          45        292         22          2         17          0          9         17          1         27         30         24         25         34         14       64.9       68.2       60.7       31.8       37.8       24.4      30.15      30.26      30.01      10.33      10.33      10.33
1/13/2007         270        315          0          0         11          0          3         11          0         27         30         25         35         60         14       65.0       68.2       59.6       29.5       43.3       17.8      30.28      30.33      30.22      10.33      10.33      10.33
1/14/2007         292        338          0          0         10          0          3         10          0         27         31         25         51         71         26       67.3       71.4       61.8       30.5       44.5       19.2      30.34      30.40      30.27      10.33      10.33      10.33
1/15/2007         292        315         22          0          9          0          2          9          0         29         34         27         44         75         26       65.2       68.7       61.3       34.8       47.1       25.3      30.43      30.51      30.38      10.33      10.33      10.33
1/16/2007         225        292        135          0          9          0          2          9          0         28         30         26         55         79         27       65.9       68.5       60.8       33.3       47.3       23.5      30.31      30.43      30.12      10.33      10.33      10.33
1/17/2007          45        338          0          1         25          0          4         25          0         28         30         26         42         71         17       66.2       69.2       63.5       40.3       56.2       26.4      30.16      30.26      30.08      10.33      10.33      10.33
1/18/2007          22        338          0          0          7          0          2          7          0         28         30         27         38         69         18       66.5       71.6       63.3       44.1       60.2       35.2      30.22      30.27      30.16      10.33      10.33      10.33
1/19/2007         225        315         45          0          6          0          2          6          0         27         29         24         58         87         42       71.7       77.5       65.1       40.3       52.8       30.9      30.11      30.19      30.04      10.33      10.33      10.33
1/20/2007         270        338          0          1         13          0          3         13          0         28         30         26         54         87         20       70.1       73.8       66.1       42.4       55.9       31.9      30.10      30.17      30.05      10.33      10.33      10.33
1/21/2007           0        338          0          1         20          0          5         20          0         28         31         26         24         44         14       68.6       71.2       66.1       45.0       57.2       32.8      30.17      30.21      30.11      10.33      10.33      10.33
1/22/2007         225        338         22          0          7          0          2          7          0         27         29         26         42         76         20       69.0       71.4       64.8       41.2       55.6       30.1      30.29      30.35      30.19      10.33      10.33      10.33
1/23/2007         225        338          0          0          6          0          2          6          0         28         32         26         55         79         21       69.2       73.1       64.6       43.4       60.9       31.6      30.31      30.38      30.22      10.33      10.33      10.33
1/24/2007         225        315         22          0          9          0          2          9          0         30         32         28         49         67         17       70.2       72.1       66.9       47.2       65.8       34.6      30.21      30.27      30.16      10.33      10.33      10.33
1/25/2007         202        338        112          0         10          0          2         10          0         30         32         29         46         63         19       69.2       72.3       67.0       48.3       65.6       37.8      30.13      30.23      30.03      10.33      10.33      10.33
1/26/2007         225        315        135          0         10          0          3         10          0         30         32         29         56         84         26       69.1       71.2       66.9       45.1       60.9       36.0      29.99      30.03      29.93      10.33      10.33      10.33
1/27/2007         225        338        135          0         10          0          2         10          0         30         32         28         68         88         37       69.0       71.4       65.4       42.6       54.4       33.4      30.02      30.05      30.00      10.33      10.33      10.33
1/28/2007         292        338          0          0         10          0          2         10          0         30         33         27         78         92         57       69.2       75.0       65.1       41.5       53.1       31.5      30.10      30.14      30.03      10.33      10.33      10.33
1/29/2007          22        315          0          1         14          0          3         14          0         30         32         28         58         90         22       70.3       74.0       65.6       46.6       66.1       32.4      30.08      30.17      29.97      10.33      10.33      10.33
1/30/2007         225        292          0          0         10          0          2         10          0         30         33         29         56         89         30       69.4       71.1       66.7       45.0       59.3       35.2      29.92      29.97      29.86      10.33      10.33      10.33
1/31/2007         270        315        112          0         11          0          2         11          0         30         32         29         78         93         52       68.8       71.9       64.5       39.8       52.2       31.0      29.97      30.03      29.92      10.33      10.33      10.33
2/1/2007          270        315          0          0         10          0          2         10          0         31         34         28         85         94         71       68.8       73.0       64.1       38.3       45.7       29.5      30.05      30.11      29.98      10.33      10.33      10.32
2/2/2007          225        338         45          0          9          0          3          9          0         29         32         28         75         92         54       69.0       72.8       64.9       41.1       51.0       32.8      30.19      30.29      30.11      10.33      10.33      10.33
2/3/2007          315        315        135          0          9          0          2          9          0         31         33         28         65         92         29       67.8       69.7       64.5       44.1       61.8       31.5      30.34      30.38      30.28      10.33      10.33      10.33
2/4/2007          202        338          0          0          5          0          2          5          0         33         34         31         52         72         22       69.1       72.3       64.9       52.3       70.4       38.6      30.25      30.33      30.18      10.33      10.33      10.33
2/5/2007          158        338          0          0          4          0          1          4          0         32         35         31         45         68         15       70.5       73.6       66.2       55.5       72.1       44.9      30.14      30.21      30.08      10.33      10.33      10.33
2/6/2007          270        276        135          0         11          0          3         11          0         30         33         30         51         70         29       72.3       74.0       69.6       51.0       66.1       42.3      30.06      30.12      30.00      10.33      10.33      10.33
2/7/2007          225        338          0          1         20          0          7         20          0         32         34         30         81         94         66       70.8       73.0       67.0       46.3       49.2       42.6      30.03      30.08      29.98      10.43      10.73      10.33
2/8/2007          225        360         54          1         15          0          4         15          0         33         35         31         91         95         73       70.3       74.0       68.4       48.0       54.5       44.3      30.05      30.09      29.99      10.86      11.59      10.73
2/9/2007          202        320         11          1         17          0          6         17          0         35         39         32         95         96         94       71.4       74.0       68.9       49.6       50.8       48.5      30.08      30.12      30.04      12.33      13.12      11.59
2/10/2007         225        360         10          2         18          0          8         18          0         37         39         35         95         95         94       71.7       75.0       68.7       50.2       52.0       49.1      29.89      30.04      29.76      14.14      15.32      13.12
2/11/2007         225        360          5          1         22          0          6         22          0         35         38         32         90         98         68       73.6       76.4       70.2       46.3       51.9       39.3      29.92      30.06      29.75      15.86      15.92      15.32
2/12/2007           0        292         24          0         13          0          2         13          0         36         38         35         84         96         60       69.4       72.6       67.4       42.4       52.5       35.6      30.07      30.11      30.03      15.93      16.07      15.92
2/25/2007         315        360         66          2         21          0         13         21          0         31         32         31         92         93         91       69.7       70.6       68.9       38.5       40.1       36.9      30.03      30.05      29.98      19.78      19.95      18.78
2/26/2007         225        270        158          3         26          0         14         26          4         29         32         24         94         95         93       72.2       81.2       67.4       39.1       41.8       36.6      29.91      30.05      29.78      20.59      21.19      19.95
2/27/2007         225        316          0          1         15          0          5         15          0         27         30         24         84         94         54       73.6       80.3       70.6       35.5       43.2       31.3      29.91      29.99      29.82      21.22      21.22      21.18
2/28/2007         225        276          0          0          9          0          2          9          0         29         32         28         90         94         76       68.6       71.2       66.2       33.8       40.9       29.3      30.08      30.25      29.88      21.45      21.74      21.22
3/1/2007          225        350          0          0          8          0          2          8          0         27         30         25         79         94         50       71.8       75.4       66.4       36.8       47.4       27.9      30.26      30.30      30.22      21.75      21.75      21.74
3/2/2007            0        360          0          1         14          0          5         14          0         29         32         27         71         94         44       70.6       72.3       67.7       43.1       57.3       30.1      30.29      30.34      30.22      21.75      21.75      21.75
3/3/2007          225        360         11          0         10          0          3         10          0         29         31         28         70         92         33       72.8       75.2       70.1       47.7       65.2       32.8      30.28      30.32      30.23      21.75      21.75      21.75
6/3/2009          225        292        158          0          3          0          1          3          0         47         48         47         82         90         70       73.5       74.2       73.1       53.9       59.2       49.9      29.85      29.86      29.83      21.75      21.75      21.75
6/4/2009          158        248        135          0         12          0          3         12          0         46         49         40         77         91         59       71.5       75.6       69.2       54.4       60.2       47.6      29.88      29.92      29.77      21.75      21.75      21.75
6/5/2009          225        315         90          0          7          0          2          7          0         49         51         47         71         92         41       69.4       70.9       68.2       58.2       67.3       50.2      29.88      29.90      29.86      21.75      21.75      21.75
6/6/2009          315        315         90          0         12          0          3         12          0         46         50         39         64         91         38       71.6       73.8       69.0       62.4       74.9       48.2      29.85      29.90      29.78      21.75      21.75      21.75
6/7/2009          270        315        180          0         12          0          3         12          0         43         47         32         61         89         31       73.6       79.3       70.1       63.5       77.6       49.1      29.76      29.80      29.73      21.75      21.75      21.75
6/8/2009          225        248         68          0         11          0          4         11          0         38         44         32         66         88         42       75.7       80.5       70.2       59.6       71.3       47.0      29.80      29.85      29.75      21.75      21.75      21.75
6/9/2009          158        315        135          0          9          0          3          9          0         44         47         36         70         88         46       71.8       77.0       69.7       58.6       68.9       49.2      29.86      29.89      29.83      21.75      21.75      21.75
6/10/2009         270        292        135          0         10          0          3         10          0         45         48         44         64         92         35       71.1       73.0       68.4       61.0       73.7       47.0      29.86      29.88      29.83      21.75      21.75      21.75
6/11/2009         315        338        112          0         11          0          3         11          0         47         48         45         70         92         47       71.6       73.5       69.9       60.2       69.6       47.4      29.83      29.86      29.79      21.75      21.75      21.75
6/12/2009         225        315         90          0         13          0          4         13          0         45         47         44         69         91         48       72.6       73.5       71.6       59.7       70.8       48.9      29.88      29.90      29.83      21.76      21.76      21.75
6/13/2009         292        315        135          0         12          0          3         12          0         38         48         30         62         92         36       75.8       81.8       68.9       61.1       74.9       46.5      29.88      29.91      29.84      21.76      21.76      21.76
6/14/2009         315        315        135          0         11          0          3         11          0         42         44         40         59         91         31       73.4       75.4       70.7       62.9       77.2       46.2      29.85      29.88      29.83      21.76      21.76      21.76
6/15/2009         270        315         90          0          7          0          2          7          0         43         45         40         59         85         36       75.4       77.3       72.6       66.5       77.7       51.4      29.80      29.83      29.79      21.76      21.76      21.76
6/16/2009         292        315         90          0         11          0          3         11          0         38         42         29         52         81         27       78.7       82.3       76.3       69.4       81.6       56.6      29.80      29.83      29.75      21.76      21.76      21.76
6/17/2009         315        315        135          1         12          0          4         12          0         42         46         39         45         77         18       76.7       78.8       74.0       73.1       89.0       56.2      29.75      29.79      29.68      21.76      21.76      21.76
6/18/2009         315        315        135          0         10          0          4         10          0         42         45         39         45         67         29       76.4       78.6       73.0       72.5       85.1       58.3      29.61      29.68      29.54      21.76      21.76      21.76
6/19/2009         202        292        135          0         11          0          5         11          0         41         44         38         57         81         39       77.1       78.6       75.0       65.1       75.1       52.8      29.62      29.68      29.55      21.76      21.76      21.76
6/20/2009         292        315         90          0         13          0          4         13          0         39         42         37         58         82         36       74.9       77.2       72.8       61.2       73.3       46.8      29.78      29.83      29.68      21.76      21.76      21.76
6/21/2009         315        315        270          1         12          0          4         12          0         40         43         39         47         82         26       75.3       78.0       72.3       68.2       82.4       49.6      29.71      29.77      29.65      21.76      21.76      21.76
6/22/2009         315        315        225          0         12          0          3         12          0         33         39         27         41         67         20       80.4       86.1       74.9       74.4       91.4       55.1      29.66      29.70      29.63      21.76      21.76      21.76
6/23/2009         315        315        270          0         13          0          3         13          0         36         39         32         37         61         17       79.0       80.8       76.3       77.0       92.7       59.2      29.74      29.77      29.70      21.76      21.76      21.76
6/24/2009         315        315          0          0          9          0          2          9          0         38         43         33         38         61         17       77.8       79.9       73.5       75.1       90.7       58.3      29.77      29.80      29.74      21.76      21.76      21.76
6/25/2009         315        338         45          0         10          0          3         10          0         39         44         34         37         59         16       75.8       78.4       70.6       74.7       90.5       56.7      29.80      29.84      29.76      21.76      21.76      21.76
6/26/2009         315        315        180          0         10          0          2         10          0         37         41         34         36         55         16       79.3       82.1       77.2       81.5       98.5       60.5      29.82      29.87      29.78      21.76      21.76      21.76
6/27/2009         315        315        270          0         12          0          3         12          0         34         36         31         27         45         13       81.6       83.7       80.3       85.1      101.7       68.6      29.75      29.81      29.68      21.76      21.76      21.76
6/28/2009         315        315        135          0         12          0          3         12          0         32         33         30         25         47          7       81.5       82.9       80.8       83.9      101.2       65.8      29.68      29.71      29.63      21.76      21.76      21.76
6/29/2009         225        270        135          0         10          0          2         10          0         32         34         31         32         55         15       80.8       82.1       79.5       78.2       93.6       61.0      29.69      29.74      29.64      21.76      21.76      21.76
6/30/2009         315        315        202          0         12          0          3         12          0         32         34         30         36         55         19       81.0       82.5       79.7       79.3       94.3       62.6      29.70      29.72      29.66      21.76      21.76      21.76
7/1/2009          292        315        112          0         10          0          2         10          0         33         34         31         37         56         14       80.9       82.1       79.7       77.5       94.3       61.6      29.75      29.81      29.70      21.76      21.76      21.76
7/2/2009          270        315        135          0         11          0          2         11          0         33         36         31         32         51         13       77.8       81.2       72.1       78.9       95.1       62.3      29.82      29.85      29.78      21.76      21.76      21.76
7/3/2009          315        315        112          0         11          0          3         11          0         34         39         31         32         67         16       77.9       81.0       74.2       78.1       93.2       60.9      29.83      29.86      29.81      21.76      21.76      21.76
7/4/2009          270        270        158          0         10          0          3         10          0         36         41         33         35         66         17       75.8       80.1       69.6       72.6       87.4       56.3      29.86      29.89      29.83      21.76      21.76      21.76
7/5/2009          248        315        112          0         11          0          3         11          0         32         34         31         36         68         15       76.4       78.0       74.0       68.7       84.1       49.4      29.88      29.92      29.83      21.76      21.76      21.76
7/6/2009          225        315        135          0         11          0          4         11          0         28         33         24         35         62         14       80.2       86.5       75.2       67.8       83.6       49.9      29.82      29.84      29.78      21.76      21.76      21.76
7/7/2009          315        315          0          0         10          0          3         10          0         23         27         20         37         61         17       82.8       85.3       79.2       68.3       83.6       50.5      29.83      29.86      29.78      21.76      21.76      21.76
7/8/2009          270        315        135          0         11          0          3         11          0         29         32         23         38         63         14       76.5       79.0       74.2       70.1       85.3       52.6      29.86      29.88      29.82      21.76      21.76      21.76
7/9/2009          270        315         90          0         12          0          3         12          0         30         32         26         34         64         13       77.6       79.5       74.9       69.2       85.1       51.1      29.89      29.92      29.86      21.76      21.76      21.76
7/10/2009         225        315         90          0         14          0          3         14          0         29         31         26         37         55         18       78.2       81.0       75.6       71.6       87.2       55.4      29.91      29.96      29.85      21.76      21.76      21.76
7/11/2009         270        292        112          0          7          0          2          7          0         29         37         23         36         60         11       79.4       80.6       77.5       71.8       86.5       55.7      29.94      29.98      29.89      21.76      21.76      21.76
7/12/2009         315        315          0          1         14          0          4         14          0         28         31         24         28         49         11       77.2       79.7       74.9       74.6       91.2       55.0      29.89      29.96      29.79      21.76      21.76      21.76
7/13/2009         315        315          0          0         13          0          3         13          0         26         31         22         29         49         16       82.2       85.9       77.9       80.4       96.8       61.2      29.77      29.80      29.73      21.76      21.76      21.76
7/14/2009         292        315        112          0         12          0          3         12          0         31         35         28         32         50         13       79.0       81.2       74.2       81.6       97.5       63.9      29.85      29.88      29.79      21.76      21.76      21.76
7/15/2009         292        315        112          0         13          0          2         13          0         33         40         30         30         49         11       76.9       80.6       71.6       82.7       99.4       64.7      29.91      29.95      29.87      21.76      21.76      21.76
7/16/2009         315        315         68          0         12          0          3         12          0         34         38         30         29         47         13       76.8       80.5       73.5       83.7      100.2       66.0      29.88      29.93      29.84      21.76      21.76      21.76
7/17/2009         292        315        135          0         11          0          2         11          0         34         39         31         33         51         13       78.8       82.1       72.8       83.6      103.3       67.3      29.82      29.86      29.76      21.76      21.76      21.76
7/18/2009         292        315        112          0         11          0          2         11          0         35         39         30         27         47          9       77.5       81.0       73.0       86.3      103.1       70.3      29.78      29.81      29.75      21.76      21.76      21.76
7/19/2009         270        292        158          0         12          0          3         12          0         31         34         27         26         42          7       77.8       81.2       71.8       84.5      100.4       66.6      29.79      29.82      29.76      21.76      21.76      21.76
7/20/2009         248        338        135          0         10          0          3         10          0         26         32         21         26         50         12       82.1       87.7       77.0       80.7       97.5       64.0      29.80      29.86      29.77      21.76      21.76      21.76
7/21/2009         158        315        135          0         10          0          2         10          0         29         35         24         32         55         10       81.6       87.7       73.3       79.3       96.1       62.1      29.77      29.82      29.73      21.76      21.76      21.76
7/22/2009         225        292        135          0         11          0          2         11          0         31         33         29         30         48         12       78.1       81.4       73.5       79.8       96.3       63.4      29.74      29.77      29.71      21.76      21.76      21.76
7/23/2009         225        292          0          0         12          0          2         12          0         33         40         30         34         58         13       76.5       79.3       69.7       77.8       92.9       60.7      29.79      29.82      29.74      21.76      21.76      21.76
7/24/2009         292        315         90          0         11          0          3         11          0         33         37         31         34         58         14       77.5       79.3       74.5       78.8       94.9       59.9      29.85      29.87      29.81      21.76      21.76      21.76
7/25/2009         315        315         68          0         14          0          3         14          0         35         40         31         31         51         14       77.1       79.9       72.4       81.5       98.2       62.7      29.86      29.92      29.81      21.76      21.76      21.76
7/26/2009         315        315         90          0         12          0          3         12          0         30         36         24         31         52         14       82.0       87.7       78.2       83.2      101.2       65.3      29.78      29.86      29.70      21.76      21.76      21.76
7/28/2009         292        360          9          0         12          0          4         12          0         34         40         29         29         57         19       79.5       83.7       72.1       89.4       97.3       70.9      27.42      27.46      27.39       0.00       0.00       0.00
7/29/2009         315        360         57          0         11          0          3         11          0         35         41         32         42         65         21       80.5       84.1       74.3       80.7       97.3       65.8      27.43      27.46      27.40       0.00       0.00       0.00
7/30/2009         270        360          9          0          9          0          2          9          0         36         41         28         47         74         22       80.7       84.5       75.0       79.7       95.9       64.8      27.48      27.52      27.44       0.00       0.00       0.00
7/31/2009         270        360         14          0         11          0          3         11          0         38         43         33         48         79         23       79.7       83.7       73.6       77.3       92.5       61.8      27.53      27.56      27.49       0.00       0.00       0.00
8/1/2009          315        360          9          0         11          0          3         11          0         37         42         31         43         74         16       80.6       84.9       72.4       78.3       93.6       62.3      27.55      27.57      27.52       0.00       0.00       0.00
8/2/2009          270        360          9          0         15          0          3         15          0         34         39         29         40         64         18       80.9       85.3       75.7       76.1       89.3       62.4      27.56      27.58      27.54       0.00       0.00       0.00
8/3/2009          270        360          9          0         10          0          3         10          0         33         37         29         41         70         18       80.3       85.3       73.5       71.8       88.0       56.0      27.59      27.61      27.57       0.00       0.00       0.00
8/4/2009          270        360         14          0         14          0          3         14          0         31         34         29         41         68         15       80.6       83.1       78.2       70.7       87.2       55.3      27.64      27.68      27.60       0.00       0.00       0.00
8/5/2009          270        360          5          1         14          0          4         14          0         29         35         23         42         60         19       80.7       83.7       78.4       67.7       84.7       55.6      27.60      27.64      27.54       0.00       0.00       0.00
8/6/2009          225        360          9          0         11          0          6         11          0         32         36         28         64         81         46       78.5       80.5       77.2       60.1       69.9       52.0      27.64      27.69      27.56       0.00       0.00       0.00
8/7/2009          315        360         10          0         14          0          4         14          0         32         35         29         57         88         31       77.5       80.1       75.0       63.3       77.0       48.3      27.68      27.70      27.66       0.00       0.00       0.00
8/8/2009          315        360          5          1         14          0          4         14          0         32         36         28         44         69         23       79.2       84.3       75.4       70.8       85.5       55.4      27.64      27.69      27.59       0.00       0.00       0.00
8/9/2009          315        360          5          0         11          0          3         11          0         32         36         29         41         69         20       79.3       82.9       76.8       75.1       91.6       58.0      27.58      27.62      27.53       0.00       0.00       0.00
8/10/2009         315        360          9          0         14          0          3         14          0         33         41         29         32         54         11       79.7       83.3       71.1       79.3       96.6       62.1      27.57      27.61      27.55       0.00       0.00       0.00
8/11/2009         270        360         13          0         11          0          2         11          0         30         35         26         28         41         11       80.4       83.5       74.5       79.3       95.6       65.0      27.61      27.64      27.58       0.00       0.00       0.00
8/12/2009         315        360          5          1         16          0          4         16          0         29         35         26         24         40          8       80.4       85.5       73.6       79.0       95.4       63.1      27.60      27.64      27.56       0.00       0.00       0.00
